5th Hole
Par 5両側の高い松が気になります。
フック、スライスに注意してください。
Tee Information
Par | 5 | |
---|---|---|
Hnadicap | 6 | |
Champion Tee(C.T.) | 539 | |
Back Tee(B.T.) | 512 | |
Regular Tee(R.T.) | 490 | |
Gold Tee(G.T.) | 444 | |
Ladies Tee(L.T.) | 385 | |
EG |

両側の高い松が気になります。
フック、スライスに注意してください。
Par | 5 | |
---|---|---|
Hnadicap | 6 | |
Champion Tee(C.T.) | 539 | |
Back Tee(B.T.) | 512 | |
Regular Tee(R.T.) | 490 | |
Gold Tee(G.T.) | 444 | |
Ladies Tee(L.T.) | 385 | |
EG |